Pret: | 4.13300 lei cu TVA | |
Transport GRATUIT in Bucuresti
|
![]() |
021.444.33.16 | 0733.671.927 |
![]() |
contact@neomax.ro |
CARACTERISTICI GENERALE |
|
Capacitate standard | 18.000 BTU |
Capacitate de racire | 18000 (6200-20900) BTU |
Eficienta energetica racire | A++ |
Putere consumata la racire | 5.2 kW |
Capacitate de incalzire | 19000 (4700-23000) BTU |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata la incalzire | 4.1 kW |
Suprafata acoperita la racire / incalzire | 50 m2 / 40 m2 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
UNITATE INTERNA |
|
Dimensiuni unitate interna (L x A x I) | 957 x 213 x 302 mm |
Nivel de zgomot unitate interna | 55 db |
Culoare unitate interna | Alb |
Greutate unitate interna | 9.5 Kg |
UNITATE EXTERNA |
|
Dimensiuni unitate externa (L x A x I) | 800 x 333 x 554 mm |
Culoare unitate externa | Alb |
Greutate unitate externa | 37.8 Kg |
Nivel de zgomot unitate externa | 61 db |
EFICIENTA ENERGETICA |
|
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.1 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
FUNCTII |
|
Functii climatizare | Racire Incalzire Dezumidificare Ventilatie |
Functii speciale | Auto Restart 1W Standby Sleep mode Follow me Self cleaning Refrigerant leakage detect function Wifi ready (modulul se achizitioneaza separat) Functie Super Ionizare Filtru HEPA |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
CARACTERISTICI TEHNICE |
|
Tip compresor | Rotativ |
Inverter | Da |
Kit montaj | Da |
Protectii electronice | Da |
Refrigerant | R32 |
Cantitate incarcare refrigerant | 0.55 Kg |
Garantie | 5 ANI |