Pret: | 5.49700 lei cu TVA | |
Transport GRATUIT in Bucuresti
|
![]() |
021.444.33.16 | 0733.671.927 |
![]() |
contact@neomax.ro |
CARACTERISTICI GENERALE |
|
Capacitate standard | 24.000 BTU |
Capacitate de racire | 24000 (9100-26900) BTU |
Eficienta energetica racire | A++ |
Putere consumata la racire | 7.0 kW |
Capacitate de incalzire | 25000(5500-30000) BTU |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Putere consumata la incalzire | 4.8 kW |
Suprafata acoperita la racire / incalzire | 74 m2 / 50 m2 |
Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 |
Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 |
Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 |
UNITATE INTERNA |
|
Dimensiuni unitate interna (L x A x I) | 1040 x 220 x 327 mm |
Nivel de zgomot unitate interna | 59 db |
Culoare unitate interna | Alb |
Greutate unitate interna | 12 Kg |
UNITATE EXTERNA |
|
Dimensiuni unitate externa (L x A x I) | 845 x 363 x 702 mm |
Culoare unitate externa | Alb |
Greutate unitate externa | 48.4 Kg |
Nivel de zgomot unitate externa | 67 db |
EFICIENTA ENERGETICA |
|
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.0 |
FUNCTII |
|
Functii climatizare | Racire Incalzire Dezumidificare Ventilatie |
Functii speciale | Auto Restart 1W Standby Sleep mode Follow me Self cleaning Refrigerant leakage detect function Wifi ready (modulul se achizitioneaza separat) Functie Super Ionizare Filtru HEPA |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
CARACTERISTICI TEHNICE |
|
Tip compresor | Rotativ |
Inverter | Da |
Kit montaj | Da |
Protectii electronice | Da |
Refrigerant | R32 |
Cantitate incarcare refrigerant | 1.6 Kg |
Garantie | 5 ANI |